Size Chart – The Poncho Edit
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|
| S | 37.8 | 26.0 | 22.8 |
| M | 39.8 | 26.4 | 23.2 |
| L | 41.7 | 26.8 | 23.6 |
| XL | 43.7 | 27.2 | 24.0 |
| 2XL | 45.7 | 27.6 | 24.4 |
| 3XL | 47.6 | 28.0 | 24.8 |
| 4XL | 49.6 | 28.3 | 25.2 |
| 5XL | 51.6 | 28.7 | 25.6 |
Garment measurements in inches. Relaxed, loose fit: between sizes, choose the smaller size for a closer fit or the larger size for a roomier fit.