Size Chart – Léonie™ Floral Satin Ruffle Maxi Dress

Size Bust (in) Sleeve (in) Waist (in) Hips (in) Front Length (in) Back Length (in)
XS 29.9 14.2 23.6 33.9 45.3 57.9
S 31.5 14.6 25.2 35.4 45.7 58.3
M 33.1 15.0 26.8 37.0 46.1 58.7
L 35.4 15.4 29.1 39.4 46.5 59.1
XL 37.8 15.7 31.5 41.7 46.9 59.4
2XL 40.2 16.1 33.9 44.1 47.2 59.8

All measurements are in inches. Between sizes? We recommend sizing up.