Size Chart – Estelle™ Retro Floral Mini Dress
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Front Length (in) | Back Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.2 | 27.6 | 37.8 | 33.5 | 39.8 |
| S | 37.8 | 29.1 | 39.4 | 33.9 | 40.2 |
| M | 39.4 | 30.7 | 40.9 | 34.3 | 40.6 |
| L | 41.7 | 33.1 | 43.3 | 34.6 | 40.9 |
| XL | 44.1 | 35.4 | 45.7 | 35.0 | 41.3 |
| 2XL | 46.5 | 37.8 | 48.0 | 35.4 | 41.7 |
All measurements are in inches. Between sizes? We recommend sizing up.