Size Chart – Delphine™ Floral Ruffle-Hem Dress
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33.9 | 26.0 | 37.8 | 54.3 |
| S | 35.4 | 27.6 | 39.4 | 54.7 |
| M | 37.0 | 29.1 | 40.9 | 55.1 |
| L | 39.4 | 31.5 | 43.3 | 55.5 |
| XL | 41.7 | 33.9 | 45.7 | 55.9 |
| 2XL | 44.1 | 36.2 | 48.0 | 56.3 |
All measurements are in inches. Between sizes? We recommend sizing up.